Discontinued Operations (Summary Of Income From Discontinued Operations And Related Realized And Unrealized Gains (Losses)) (Details) (USD $)
|
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2013
item
sqft
|
Sep. 30, 2013
|
Jun. 30, 2013
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
sqft
property
|
Sep. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2013
item
sqft
property
|
Dec. 31, 2012
sqft
property
|
Dec. 31, 2011
|
|||||||||||||||||||||||||
Income Statement, Balance Sheet and Additional Disclosures by Disposal Groups, Including Discontinued Operations [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | $ 33,601,000 | $ 66,882,000 | $ 72,044,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating and other expenses | (13,454,000) | (26,484,000) | (29,624,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | (8,218,000) | (17,765,000) | (18,416,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense (net of interest income) | (118,000) | (755,000) | (2,116,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from discontinued operations | (9,000) | 2,157,000 | 4,530,000 | 5,133,000 | 4,455,000 | 6,329,000 | 5,969,000 | 5,125,000 | 11,811,000 | 21,878,000 | 21,888,000 | ||||||||||||||||||||||||
Loss from early extinguishment of debt | (703,000) | (703,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairments | (23,851,000) | [1] | (8,400,000) | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized losses on disposition of rental property | (9,213,000) | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Realized gains on disposition of rental property | 83,371,000 | [3] | 4,438,000 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Realized gains (losses) and unrealized losses on disposition of rental property and impairments, net | (1,559,000) | [4] | 47,321,000 | 13,758,000 | (15,565,000) | 12,000 | (1,634,000) | 4,012,000 | 59,520,000 | (13,175,000) | |||||||||||||||||||||||||
Total discontinued operations, net | (1,568,000) | 49,478,000 | 17,585,000 | 5,133,000 | (11,110,000) | 6,341,000 | 4,335,000 | 9,137,000 | 70,628,000 | 8,703,000 | 21,888,000 | ||||||||||||||||||||||||
Area of property sold | 3,006,409 | 269,958 | 3,006,409 | 269,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation allowance | 13,100,000 | 13,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales proceeds | 390,615,000 | [5] | 23,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on sale of property | 83,371,000 | [6] | 87,000 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of buildings on properties sold | 24 | 4 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated depreciation | 1,400,988,000 | 1,478,214,000 | 1,400,988,000 | 1,478,214,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 Chestnut Ridge Road [Member]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement, Balance Sheet and Additional Disclosures by Disposal Groups, Including Discontinued Operations [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area of property sold | 47,700 | [8] | 47,700 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation allowance | 500,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales proceeds | 4,014,000 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on sale of property | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of buildings on properties sold | 1 | [8] | 1 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strawbridge Road [Member]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement, Balance Sheet and Additional Disclosures by Disposal Groups, Including Discontinued Operations [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area of property sold | 222,258 | [9] | 222,258 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation allowance | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales proceeds | 19,391,000 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on sale of property | 87,000 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of buildings on properties sold | 3 | [9] | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Skyline Drive [Member]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement, Balance Sheet and Additional Disclosures by Disposal Groups, Including Discontinued Operations [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area of property sold | 248,400 | [10] | 248,400 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valuation allowance | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales proceeds | 16,131,000 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on sale of property | 126,000 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of buildings on properties sold | 1 | [10] | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Area of property (in square feet) | 248,400 | 248,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Corporate Drive [Member]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement, Balance Sheet and Additional Disclosures by Disposal Groups, Including Discontinued Operations [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area of property sold | 204,057 | 204,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales proceeds | 70,967,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on sale of property | 19,659,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of buildings on properties sold | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Area of property (in square feet) | 204,057 | 204,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Skyline Drive And 55 Corporate Drive [Member]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement, Balance Sheet and Additional Disclosures by Disposal Groups, Including Discontinued Operations [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of properties held for sale | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of property held for sale | 60,900,000 | 60,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated depreciation | $ 16,800,000 | $ 16,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|