| Noncontrolling Interests In Subsidiaries (Changes In Noncontrolling Interests Of Subsidiaries) (Details) | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2013 | Oct. 03, 2013 | Jan. 04, 2013 | |
| Noncontrolling Interests In Subsidiaries [Abstract] | |||
| Balance, Beginning | 12,141,836 | 11,987,175 | 12,141,836 | 
| Redemption of common units for shares of common stock | (154,661) | ||
| Balance, Ending | 11,987,175 | 11,987,175 | 12,141,836 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The number of common units outstanding. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Common Units Redeemed For Common Shares No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |