| Mack-Cali Realty Corporation Stockholders' Equity (Deferred Stock Compensation Plan For Directors) (Narrative) (Details) | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2013 | Sep. 30, 2012 | Dec. 31, 2012 | |
| Mack-Cali Realty Corporation Stockholders' Equity [Abstract] | |||
| Maximum percentage of retainer fee that directors may defer | 100.00% | ||
| Deferred stock units earned | 16,332 | 13,057 | |
| Deferred stock units outstanding | 130,481 | 115,331 | |
| X | ||||||||||
| 
- Definition Deferred stock units outstanding. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Deferred stock units earned. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Maximum Percentage Of Retainer Fee Directors May Elect To Defer To Stock Units No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |