Mortgages, Loans Payable And Other Obligations (Summary Of Mortgages, Loans Payable And Other Obligations) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
0 Months Ended | 9 Months Ended | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul. 15, 2013
|
Sep. 30, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
|||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Spread over LIBOR | 1.25% | ||||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | $ 752,344 | $ 757,495 | |||||||||||||||||||
Loss from early extinguishment of debt | 703 | ||||||||||||||||||||
51 Imclone [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 51 Imclone (b) | [1] | |||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | [1] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 8.39% | [1],[2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | [1] | 3,878 | [1] | ||||||||||||||||||
9200 Edmonston Road [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 9200 Edmonston Road (c) | [3] | |||||||||||||||||||
Lender | Principal Commercial Funding L.L.C. | [3] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 5.534% | [2],[3] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 4,158 | [3] | 4,305 | [3] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | May 01, 2013 | [3] | |||||||||||||||||||
Percentage of leased property occupied | 100.00% | ||||||||||||||||||||
6305 Ivy Lane [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 6305 Ivy Lane (d) | [4] | |||||||||||||||||||
Lender | RGA Reinsurance Company | [4] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 5.525% | [2],[4] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 5,811 | [4] | 5,984 | [4] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | Oct. 01, 2013 | [4] | |||||||||||||||||||
Port Imperial South 4/5 [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | Port Imperial South 4/5 | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
LIBOR | LIBOR+3.50 | [2] | |||||||||||||||||||
Spread over LIBOR | 3.50% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 36,355 | 34,889 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Dec. 31, 2013 | ||||||||||||||||||||
395 West Passaic [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 395 West Passaic | [4] | |||||||||||||||||||
Lender | State Farm Life Insurance Co. | [4] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 6.004% | [2],[4] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 9,858 | [4] | 10,231 | [4] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | May 01, 2014 | [4] | |||||||||||||||||||
6301 Ivy Lane [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 6301 Ivy Lane | ||||||||||||||||||||
Lender | RGA Reinsurance Company | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 5.52% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 5,514 | 5,667 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Jul. 01, 2014 | ||||||||||||||||||||
35 Waterview Boulevard [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 35 Waterview Boulevard | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 6.348% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 18,502 | 18,746 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Aug. 11, 2014 | ||||||||||||||||||||
6 Becker, 85 Livingston, 75 Livingston & 20 Waterview [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 6 Becker, 85 Livingston, 75 Livingston & 20 Waterview | [5] | |||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | [5] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 10.22% | [2],[5] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 63,945 | [5] | 63,126 | [5] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | Aug. 11, 2014 | [5] | |||||||||||||||||||
Number of properties used to collateralized mortgage | 4 | ||||||||||||||||||||
4 Sylvan [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 4 Sylvan | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 10.19% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 14,524 | 14,485 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Aug. 11, 2014 | ||||||||||||||||||||
10 Independence [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 10 Independence | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 12.44% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 16,536 | 16,251 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Aug. 11, 2014 | ||||||||||||||||||||
Port Imperial South [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | Port Imperial South | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
LIBOR | LIBOR+1.75 | [2] | |||||||||||||||||||
Spread over LIBOR | 1.75% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 43,045 | 42,168 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Sep. 19, 2015 | ||||||||||||||||||||
4 Becker [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 4 Becker | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 9.55% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 38,681 | 38,274 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | May 11, 2016 | ||||||||||||||||||||
5 Becker [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 5 Becker (f) | [6] | |||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | [6] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 12.83% | [2],[6] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 12,912 | [6] | 12,507 | [6] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | May 11, 2016 | [6] | |||||||||||||||||||
Number of impaired properties | 8 | ||||||||||||||||||||
210 Clay [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 210 Clay | ||||||||||||||||||||
Lender | Wells Fargo CMBS | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 13.42% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 12,638 | 12,275 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | May 11, 2016 | ||||||||||||||||||||
Various [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | Various (g) | [7] | |||||||||||||||||||
Lender | Prudential Insurance | [7] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 6.332% | [2],[7] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 147,939 | [7] | 149,281 | [7] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | Jan. 15, 2017 | [7] | |||||||||||||||||||
Number of properties used to collateralized mortgage | 7 | ||||||||||||||||||||
23 Main Street [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 23 Main Street | ||||||||||||||||||||
Lender | JPMorgan CMBS | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 5.587% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 29,997 | 30,395 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Sep. 01, 2018 | ||||||||||||||||||||
Harborside Plaza 5 [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | Harborside Plaza 5 | ||||||||||||||||||||
Lender | The Northwestern Mutual Life Insurance Co. & New York Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 6.842% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 225,996 | 228,481 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Nov. 01, 2018 | ||||||||||||||||||||
233 Canoe Brook Road [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 233 Canoe Brook Road | ||||||||||||||||||||
Lender | The Provident Bank | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 4.375% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 3,895 | 3,945 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Feb. 01, 2019 | ||||||||||||||||||||
100 Walnut Avenue [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | 100 Walnut Avenue | ||||||||||||||||||||
Lender | Guardian Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
Effective Rate | 7.311% | [2] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | 18,852 | 19,025 | |||||||||||||||||||
Loan maturity date | Feb. 01, 2019 | ||||||||||||||||||||
One River Center [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||
Property Name | One River Center (h) | [8] | |||||||||||||||||||
Lender | Guardian Life Insurance Co. | [8] | |||||||||||||||||||
Effective Rate | 7.311% | [2],[8] | |||||||||||||||||||
Mortgages, loans payable and other obligations | $ 43,186 | [8] | $ 43,582 | [8] | |||||||||||||||||
Loan maturity date | Feb. 01, 2019 | [8] | |||||||||||||||||||
Number of properties used to collateralized mortgage | 3 | ||||||||||||||||||||
|