| VERIS RESIDENTIAL, INC. STOCKHOLDERS’ EQUITY AND VERIS RESIDENTIAL, L.P.’S PARTNERS’ CAPITAL - Share/Unit Repurchase Program And Dividend Reinvestment And Stock Purchase Plan - Narrative (Details) - USD ($) | 3 Months Ended | 6 Months Ended | |
|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2022 | Jun. 30, 2022 | Dec. 31, 2021 | |
| Stockholders Equity [Line Items] | |||
| Common stock, par or stated value per share (in dollars per share) | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | 
| Combined aggregate offering price | $ 200,000,000 | ||
| ATM, shares issued (in shares) | 0 | 0 | |
| Dividend Reinvestment And Stock Purchase Plan | |||
| Stockholders Equity [Line Items] | |||
| Reserved stocks for issuance (in shares) | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| Monthly cash investment without restriction, maximum | $ 5,000 | ||
| Minimum | |||
| Stockholders Equity [Line Items] | |||
| ATM commission | 2.00% | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Aggregate number of common shares reserved for future issuance. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Face amount or stated value per share of common stock. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition ATM Commission No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition ATM, Shares Issued No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Combined Aggregate Offering Price No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Monthly cash investment without restriction, maximum. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Stockholders Equity [Line Items] No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |